A continuación encontrarán la lista actualizada de grupos.
Agropecuario: A, B, C y D
Administración: E
Ofimática: F, G y H
Desarrollo Comunitario: I, J y K
Produccion de Alimentos: L y M
| NOMBRE COMPLETO | FEBRERO 2026 |
|---|---|
| ACOSTA ESTRADA JONATHAN VICENTE | 2A |
| AGUILAR RAMIREZ WILLIAM GERARDO | 2A |
| ARELLANO DIAZ ORALIA YATZURI | 2A |
| CAMACHO NARCIA JANCARLO | 2A |
| CHACON GUTIERREZ PAULINA | 2A |
| CHACON LOPEZ MELANY GUADALUPE | 2A |
| CRUZ GOMEZ FREDDY DE JESUS | 2A |
| CRUZ LOPEZ JACSIRI DE LOS ANGELES | 2A |
| CRUZ SANTOS DILAN EMMANUEL | 2A |
| ESCOBAR CABRERA FABIAN ENRIQUE | 2A |
| ESPINOSA LOPEZ LESLY KRISTELL | 2A |
| GALDAMEZ CERVANTES CRISTIAN SAID | 2A |
| GONZALEZ RAMIREZ JOSSELINE MADAI | 2A |
| GUTIERREZ RODRIGUEZ GEOVANNI | 2A |
| GUZMAN LAZARO INGRI MONSERRATH | 2A |
| HERNANDEZ MARTINEZ ITZEL GUADALUPE | 2A |
| HERNANDEZ MARTINEZ PAOLA JASMIN | 2A |
| HERNANDEZ NATAREN SURI DAYANNA | 2A |
| JIMENEZ CRUZ JOSE ALFREDO | 2A |
| JIMENEZ LINARES GUADALUPE CAMILA | 2A |
| LAZARO DOMINGUEZ MARIANA | 2A |
| MARQUEZ LARA ANGEL GABRIEL | 2A |
| MARQUEZ RODRIGUEZ MARIANA GUADALUPE | 2A |
| MARTINEZ RIOS MARIA DE JESUS | 2A |
| MOLINA DURANTE XIMENA JACQUELINE | 2A |
| MONTESINOS CERVANTES ANGEL DE JESUS | 2A |
| MORENO MORALES VALERIA JAEL | 2A |
| RANGEL PEREZ KARINA | 2A |
| RODRIGUEZ ESCOBAR YULET | 2A |
| RODRIGUEZ LOPEZ MARIA FERNANDA | 2A |
| RODRIGUEZ PEREZ ALEXANDER DE JESUS | 2A |
| SANTOS VAZQUEZ KIMBERLY YOJARI | 2A |
| VAZQUEZ DURANTE GENESIS MADAHI | 2A |
| VELAZQUEZ VELAZQUEZ ELIZAIR | 2A |
| ALFARO SANTOS BRAYAN ALEJANDRO | 2B |
| ANAYA MARTINEZ IKER ANTONIO | 2B |
| ARREOLA LOPEZ VALERIA | 2B |
| CAMACHO BRINDIS ALMA GUADALUPE | 2B |
| CASTILLEJOS MARTINEZ HENRY JESUS | 2B |
| CRUZ JIMENEZ KEVIN PASCUAL | 2B |
| CRUZ LOPEZ JORGE ALBERTO | 2B |
| CRUZ PASCACIO MARIA JOSE | 2B |
| CRUZ SANTIAGO PERLA LIZBETH | 2B |
| ESCOBAR ORTIZ LILIANA | 2B |
| ESCOBAR ORTIZ LUIS GERARDO | 2B |
| ESPINOSA CASTELLANOS RUTH PAOLA | 2B |
| ESTUDILLO MENDOZA ESAU | 2B |
| GALVEZ ARCE LUIS JOAN | 2B |
| GARCIA RODRIGUEZ ANGEL | 2B |
| GOMEZ CABALLERO JULIO GABRIEL | 2B |
| GOMEZ CRUZ MELANI GUADALUPE | 2B |
| GONZALEZ CASTELLANOS VALERIA DEL CARMEN | 2B |
| HERNANDEZ LOPEZ DIANA PAULA | 2B |
| JIMENEZ MORALES JOSE OCTAVIO | 2B |
| LAZARO ANGEL INGRID DEL CARMEN | 2B |
| LOPEZ ANGEL AURORA YAZMIN | 2B |
| MONTES PEREZ CAMILA | 2B |
| MORALES CERVANTES JADE CANDELARIA | 2B |
| NAFATE NATAREN MARIA JULIA | 2B |
| OVANDO DURANTE WILLIAM ANDRES | 2B |
| OVANDO PEREZ WENDY GUADALUPE | 2B |
| PASCUAL CRUZ EDUARDO | 2B |
| PEREZ NATAREN ABRIL | 2B |
| RODRIGUEZ LOPEZ ABRIL YORLEY | 2B |
| RODRIGUEZ MENDOZA JORGE ENRIQUE | 2B |
| ROMERO HERNANDEZ JOCABED | 2B |
| SANCHEZ RIOS NICOLE DANIELA | 2B |
| SANTIAGO CRUZ SERGIO | 2B |
| SANTOS JIMENEZ DERIK DE JESUS | 2B |
| TRINIDAD GUTIERREZ KAREN JAMILETH | 2B |
| ANGEL GUTIERREZ FERNANDA YATZIRI | 2C |
| ARCE PENAGOS SARA VALERIA | 2C |
| ARELLANO CABALLERO NAOMI | 2C |
| ARREOLA FIGUEROA KARLA VALERIA | 2C |
| CABALLERO ANGEL BASTIAN SAID | 2C |
| CABALLERO TOLEDO JESUS FERNANDO | 2C |
| CAL Y MAYOR CRUZ KARLA ALEJANDRA | 2C |
| CAMACHO LOPEZ IKER UZIEL | 2C |
| CARRILLO BOLON YEISON ISAAC | 2C |
| CARRILLO ZACARIAS ANGEL ADOLFO | 2C |
| DIAZ PEREZ MARCOS | 2C |
| GALICIA HERNANDEZ JOSE ANGEL DE JESUS | 2C |
| GALVEZ SANTOS JUAN DE DIOS | 2C |
| GARCIA TRINIDAD JAHZEEL | 2C |
| GOMEZ VAZQUEZ ANA PAULINA | 2C |
| GUILLEN GIL MIRIAM JULIETA | 2C |
| GUILLERMO SANTOS KATHERINE IXCHEL | 2C |
| HERNANDEZ CHACON MIGUEL DE JESUS | 2C |
| JUAREZ ANTONIO ADRIEL CALEP | 2C |
| JUAREZ ANTONIO JOSELIN MARIA | 2C |
| MARTINEZ CAMACHO CARLOS EDUARDO | 2C |
| MARTINEZ ESCOBAR JUAN DIEGO | 2C |
| MONDRAGON ROQUE SIRIAMIRIS | 2C |
| MONTESINOS RAMIREZ SANTIAGO DE JESUS | 2C |
| PADILLA VELAZQUEZ LIRIO DEL CARMEN | 2C |
| PALACIOS CRUZ AARON DE JESUS | 2C |
| PEREZ VELAZQUEZ ANGEL RIQUELME | 2C |
| REYES SALINAS ALBEYRO | 2C |
| RODRIGUEZ RAMOS MARIO ALEJANDRO | 2C |
| SANCHEZ SANTOS MERARE JIRED | 2C |
| SANTOS DIAZ WILLIAN | 2C |
| SANTOS TRUJILLO KELIN YOSELIN | 2C |
| TRUJILLO ANGEL RICHARD ANGELO | 2C |
| VALENCIA MORALES IRIS VERENICE | 2C |
| ACOSTA GUTIERREZ GEMA JACSIRY | 2D |
| ALVAREZ GONZALEZ LEONARDO AGUSTIN | 2D |
| ANGEL ZUÑIGA JOSE MIGUEL | 2D |
| ARELLANO GOMEZ JOSE ALEJANDRO | 2D |
| BELLO REYES EDUARDO ARTURO | 2D |
| BRINDIS HERNANDEZ IRVING YAEL | 2D |
| CAMACHO CRUZ JARED HERON | 2D |
| CANTORAL SANTIAGO MARCOS DE JESUS | 2D |
| CHACON GOMEZ JOSSELINE GUADALUPE | 2D |
| CRUZ HERNANDEZ KRISTELL JOHANA | 2D |
| DIAZ MORALES ANGEL GABRIEL | 2D |
| ESTRADA GOMEZ IKER ALEJANDRO | 2D |
| GARCIA RIVERA ALEXA VIRIDIANA | 2D |
| HERNANDEZ MARTINEZ VALERIA GUADALUPE | 2D |
| HERNANDEZ PEREZ ALONSO ABRAHAM | 2D |
| JIMENEZ ALFARO CARLA DANIELA | 2D |
| LAZARO LUNA LIBNI MERARI | 2D |
| LAZARO REYNOSO HIRAM ALEJANDRO | 2D |
| LOPEZ SALINAS ATAIN | 2D |
| MEDINA LOPEZ JOSE FRANSCISCO | 2D |
| MONDRAGON TRINIDAD ZURIA JASMELITE | 2D |
| PEREZ ESCOBAR RENATA JOCELYN | 2D |
| PEREZ GALDAMEZ ERICK DE JESUS | 2D |
| RAMIREZ LAZARO GERARDO MARCELO | 2D |
| ROMERO REYES JAFET ISAIAS | 2D |
| SANTOS VAZQUEZ KEVIN GERARD | 2D |
| SOLAR CRUZ YACSIRI VANESA | 2D |
| TELLEZ GOMEZ ANGEL DANIEL | 2D |
| TRINIDAD CERVANTES ALDO | 2D |
| TRINIDAD LOPEZ FABIAN GUADALUPE | 2D |
| VAZQUEZ CAMACHO LUZ MARIA | 2D |
| VAZQUEZ MORENO YADHER DE JESUS | 2D |
| VELAZQUEZ GALVEZ NAYBY LIZETH | 2D |
| ZUÑIGA PEREZ NESTOR NAUM | 2D |
| ANGEL ROQUE YOSELIN GUADALUPE | 2E |
| ANGEL VELAZQUEZ JHONATAN ABDIEL | 2E |
| CAMACHO BUENO HERNAN DE JESUS | 2E |
| CLEMENTE HERNANDEZ XIMENA GUADALUPE | 2E |
| CRUZ LUNA ANGEL EDUARDO | 2E |
| CRUZ MATUZ KEISI JHOANA | 2E |
| CRUZ QUIÑONEZ DANNA SOPHIA | 2E |
| CRUZ SERRANO VICTOR | 2E |
| ESCOBAR MARTINEZ KIMBERLY ZULEM | 2E |
| ESTRADA ZARATE HEIDY ALEJANDRA | 2E |
| GONZALEZ ITZEL | 2E |
| HERNANDEZ CRUZ DIEGO ADRIAN | 2E |
| HERNANDEZ DIAZ ADNER ISAI | 2E |
| HERNANDEZ FIGUEROA BRANDON DANIEL | 2E |
| HERNANDEZ PEREZ OSVALDO | 2E |
| HERNANDEZ TOLEDO FERNANDA | 2E |
| HIDALGO CRUZ ITZUANY MONSERRAT | 2E |
| LINARES SALAZAR EVELYN RENATA | 2E |
| LOPEZ GOMEZ RODRIGO | 2E |
| LOPEZ JIMENEZ DANIELA | 2E |
| MARTINEZ RAMIREZ XIMENA | 2E |
| MORALES HERNANDEZ ALDO DE JESUS | 2E |
| NATAREN LOPEZ PRISCILA | 2E |
| OVANDO LOPEZ ALONDRA YATZIRI | 2E |
| RAMOS TRINIDAD EVELIN DE JESUS | 2E |
| RIOS FARRERA DANIEL ALEJANDRO | 2E |
| RODRIGUEZ CRUZ CHRISTIAN | 2E |
| ROQUE CRUZ KARLA ANGELINE | 2E |
| ROQUE SALINAS ALFONSO | 2E |
| SANTIAGO SANTIAGO JESUS ANTONIO | 2E |
| SANTIAGO SANTIAGO KAREN DEL ROSARI | 2E |
| SOTO RAMOS BRANDON YAHIR | 2E |
| TRINIDAD CRUZ LUIS ANGEL | 2E |
| VELAZQUEZ CRUZ DULCE DIVANNY | 2E |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ LUIS OCTAVIO | 2E |
| ARCE MOLINA BERNARDO JESUS | 2F |
| AREVALO SANTOS JUAN ADIR | 2F |
| ARGUELLO PEREZ JESUS EMANUEL | 2F |
| CAMACHO ROQUE SAHORI JHOSELIN | 2F |
| CRUZ ARCE GILBERTO DE JESUS | 2F |
| CRUZ PALACIOS YATZIRI GUADALUPE | 2F |
| CRUZ REYES JONATHAN EDUARDO | 2F |
| DIAZ CORONEL KELLY SARAI | 2F |
| ESTRADA CRUZ BULMARO DE JESUS | 2F |
| ESTRADA TOVAR JOSE MARIA | 2F |
| GARDUÑO PEREZ CARLOS SAMUEL | 2F |
| GOMEZ GIL OSUE ARISNET | 2F |
| GOMEZ HERNANDEZ WENDI CHANTAL | 2F |
| GOMEZ MORALES MANUELA | 2F |
| LOPEZ ESPINOZA JOSE DEL CARMEN | 2F |
| LOPEZ NUÑEZ KARLA GUADALUPE | 2F |
| MARTINEZ OCAÑA JADE JHOSSELIN | 2F |
| MICELI VAZQUEZ FABRICIO | 2F |
| MORALES GUTIERREZ JOSAFAT | 2F |
| NATAREN NATAREN IRVIN YAHIR | 2F |
| OVANDO VELAZQUEZ IKER AMAURY | 2F |
| PEREZ ESCOBAR JONATHAN | 2F |
| RAMOS PEREZ MARIANO | 2F |
| RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS GUADALUPE | 2F |
| RODRIGUEZ LOPEZ KEVIN DE JESUS | 2F |
| ROQUE TRINIDAD AXEL OSVALDO | 2F |
| SANTOS MORALES MARVIN ALVEIRO | 2F |
| VALENCIA VALENCIA KIMBERLY NAOMI | 2F |
| VAZQUEZ GOMEZ CARLA FERNANDA | 2F |
| VELAZQUEZ LOPEZ ALAN ALBERTO | 2F |
| VELAZQUEZ SANTOS ANGEL DE JESUS | 2F |
| VERA LOPEZ JORGE FABIAN | 2F |
| ZACARIAS VALENCIA DILLIAM ANDRIY | 2F |
| ACOSTA RUIZ NAOMI JOSSELIN | 2G |
| ALVARADO GUZMAN JUAN | 2G |
| ANGEL SANTOS DARWIN EMMANUEL | 2G |
| ARCE RODRIGUEZ JUAN NOLBERTO | 2G |
| AZUARA DOMINGUEZ JESUS OSVALDO | 2G |
| BRINDIS VERA ANGEL ABRAHAM | 2G |
| CABRERA GUTIERREZ KARLA ROMINA | 2G |
| CABRERA HERNANDEZ ALMA JHACKELIN | 2G |
| CRUZ MORALES JAVIER EDUARDO | 2G |
| CRUZ ROQUE HUGO ALBERTO | 2G |
| CRUZ TRINIDAD JOSE EMANUEL | 2G |
| FRIAS GARCIA JESUS ADRIAN | 2G |
| GONZALEZ CAMACHO MERARI CELESTE | 2G |
| GUTIERREZ GUTIERREZ MARTHA ITZEL | 2G |
| HERNANDEZ SANTOS EVELYN GUADALUPE | 2G |
| LUNA ALVARADO JONATHAN JOSUE | 2G |
| MARTINEZ OCAÑA WILLIAM FARID | 2G |
| MARTINEZ PEREZ ALBERTO | 2G |
| MEZA AGUILAR CRISTIAN | 2G |
| MOLINA CORZO BRISA GUADALUPE | 2G |
| NATAREN ARELLANO JONATAN APOLINAR | 2G |
| NUÑEZ MENDOZA JESUS ANIBAL | 2G |
| RAMOS BARRERA SAUL | 2G |
| RODRIGUEZ ANGEL JAFET | 2G |
| RODRIGUEZ SALINAS MARIJOSE | 2G |
| SALAZAR PEREZ BRAYAN ALONSO | 2G |
| SANCHEZ ANGEL SERGIO EDUARDO | 2G |
| SANCHEZ SUAREZ SAMUEL | 2G |
| TRINIDAD FARRERA ANGELES YALITZI | 2G |
| TRINIDAD LOPEZ BRIAN FABRICIO | 2G |
| VALENCIA HERNANDEZ JESUS DANIEL | 2G |
| ZENTENO LOPEZ FERNANDO | 2G |
| CRUZ CASTRO JOSE ANTONIO | 2H |
| CRUZ LIEVANO LEONARDO SAID | 2H |
| CRUZ PEREZ JOSE ANGEL | 2H |
| DURAN DIAZ FRANCSICO | 2H |
| ESPINOZA VELAZQUEZ ERICK | 2H |
| GOMEZ LOPEZ ANA VICTORIA | 2H |
| GONZALEZ JIMENEZ BRYAN | 2H |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ MARLEN JOSSELIN | 2H |
| JIMENEZ MARIN LUCIO ALEJANDRO | 2H |
| LOPEZ BOLON OSVALDO CANDELARIO | 2H |
| LOPEZ MORALES EDUARDO ALONSO | 2H |
| MARTINEZ HERNADEZ ALAN GUADALUPE | 2H |
| MENDEZ RODRIGUEZ PAULETTE GUADALUPE | 2H |
| MOGUEL ZABALA MARELY SOFIA | 2H |
| MORALES VAZQUEZ LUIS FERNANDO | 2H |
| MORALES YAÑEZ PEDRO | 2H |
| MORENO ZARATE GERARDO VLADIMIR | 2H |
| MOTA OVANDO EDWIN ISAAC | 2H |
| OCAÑA RAMIREZ SHERLYN | 2H |
| REAL QUEZADA AMIR ABIMAEL | 2H |
| RODRIGUEZ LOPEZ KEVIN ARTURO | 2H |
| SALMERON HERNANDEZ YESENIA GUADALUPE | 2H |
| SANTANA SANTANA YONER | 2H |
| SANTOS CHACON SAID DE JESUS | 2H |
| TOLEDO PALACIOS PEDRO ANTONIO | 2H |
| VALENCIA MONTESINOS ANGELIQUE | 2H |
| VALENCIA ROQUE DAYLAN ISAIAH | 2H |
| VELAZQUEZ VALENCIA NAOMI KALID | 2H |
| VICENTE ESTRADA ANGEL OSVALDO | 2H |
| ZORRILLA RUIZ HECTOR OBED | 2H |
| ZUÑIGA TRINIDAD GUADALUPE JOLIET | 2H |
| AGUILAR CRUZ XIMENA GUADALUPE | 2I |
| ALFONSO LINARES VALERIA | 2I |
| CABALLERO CABALLERO KARLA YULISSA | 2I |
| CAMACHO CARRILLO KEVIN FERNANDO | 2I |
| CHACON LOPEZ GRETTEL GUADALUPE | 2I |
| CHACON MORGAN NAHOMI GUADALUPE | 2I |
| CORZO CLEMENTE XIMENA YAMILETH | 2I |
| CRUZ ANGEL JESUS ALEJANDRO | 2I |
| CRUZ CHACON CECILIA | 2I |
| CRUZ CRUZ ILITIA GUADALUPE | 2I |
| CRUZ POSADA ALEXANDER AMAURI | 2I |
| DOMINGUEZ MOGUEL JOSUE AGUSTIN | 2I |
| DOMINGUEZ PALACIOS VALENTINA GUADALUPE | 2I |
| FARRERA CAMACHO JORGE IRAN | 2I |
| GARCIA LOPEZ YANETH | 2I |
| GIL NATAREN XIMENA | 2I |
| GOMEZ GIL CESAR EDUARDO | 2I |
| GOMEZ TRINIDAD ALEJANDRA DE JESUS | 2I |
| GONZALEZ AGUILAR IAN SEBASTIAN | 2I |
| JIMENEZ VAZQUEZ ITZURI JOSELIN | 2I |
| LOPEZ CLEMENTE DYLAN ANTONIO | 2I |
| LOPEZ TORRES ELIDIA REBECA | 2I |
| MENDOZA ANGEL LUIS ROBERTO | 2I |
| MONTESINOS LOPEZ IVANNA ESMERALDA | 2I |
| OCAÑA LOPEZ SOFIA SCARLETH | 2I |
| ORNELAS RODRIGUEZ MARIA JHOSELIN | 2I |
| PINEDA MONTESINOS KARLA NAYELI | 2I |
| SALINAS LUNA CHRISTIAN DARIO | 2I |
| SOLIS ZARATE CARLOS JESUS | 2I |
| TREJO ANGEL DANIELA SARAI | 2I |
| TRUJILLO CERVANTES IRENE LUCERO | 2I |
| VELAZQUEZ ZAMBRANO VICTOR ENRIQUE | 2I |
| CAMACHO GUZMAN EMANUEL | 2J |
| CERVANTES CRUZ CRISTEL | 2J |
| CHACON GONZALEZ ALAN DAVID | 2J |
| CRUZ GONZALEZ ITZEL JAQUELINE | 2J |
| CRUZ PEREZ ANAHI | 2J |
| CRUZ RIOS JARED MARTIN | 2J |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ LESLY | 2J |
| JIMENEZ GONZALEZ YOSELIN GUADALUPE | 2J |
| LOPEZ FUENTES KEVIN DE JESUS | 2J |
| MARTINEZ MORALES ELIAS | 2J |
| MEDINA ANGEL EMILIANO ELISEO | 2J |
| MONTESINOS MORALES MARILY | 2J |
| OCAÑA VAZQUEZ AYLIN VALERIA | 2J |
| PEREZ CASTELLANOS SANTIAGO | 2J |
| PEREZ VAZQUEZ CRISTIAN SAMUEL | 2J |
| RAMIREZ CRUZ ITZEL MARISOL | 2J |
| RAMIREZ NAJERA JHOEL ANDREY | 2J |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ SEBASTIAN ROUSELL | 2J |
| ROQUE LIEVANO DIEGO ERNESTO | 2J |
| SANCHEZ MERCHANT ALEJANDRA | 2J |
| SANTOS LOPEZ JOEL ZAIR | 2J |
| TRINIDAD CRUZ KELLY MONSERRAT | 2J |
| TRINIDAD MONTEJO ELI CHESSET | 2J |
| URBINA LUNA KIARA JOKABED | 2J |
| VALENCIA MEZA LEONARDO DE JESUS | 2J |
| VASQUEZ CRUZ GLAIDERG | 2J |
| VAZQUEZ CAMACHO EMILIO ENRIQUE | 2J |
| VAZQUEZ CRISTIANI CINDY PAOLA | 2J |
| VAZQUEZ NUÑEZ HEYMI YULISSA | 2J |
| VELAZQUEZ SALAZAR ALEJANDRA GUADALUPE | 2J |
| VELAZQUEZ VERA ALAN FABRICIO | 2J |
| VERA MOLINA NOEMI DE JESUS | 2J |
| ANGEL SANTOS IKER CALEB | 2K |
| ANGEL VALENCIA ESTEFANI VALERIA | 2K |
| CAMACHO MEZA ZARED | 2K |
| CRUZ CRUZ ANALI GUADALUPE | 2K |
| CRUZ GOMEZ GRETTEL NICOLE | 2K |
| CRUZ MENDEZ ANGIE GUADALUPE | 2K |
| CRUZ VELAZQUEZ EDWIN IVAN | 2K |
| DIAZ LOPEZ LEYBER ALBERTO | 2K |
| ESCOBAR GOMEZ MELISA DEL ROSARIO | 2K |
| ESPONDA CAMACHO EDUARDO RAFAEL | 2K |
| GOMEZ ESPINOSA PASCUAL ENRIQUE | 2K |
| LAZARO RODRIGUEZ EMILENY | 2K |
| MARTINEZ LOPEZ ANGEL DANIEL | 2K |
| MARTINEZ RAFAEL BETZI YUDIBETH | 2K |
| MONTESINOS TOLEDO HARVEY CALEB | 2K |
| MORALES MORALES MARELY GUADALUPE | 2K |
| MORALES TRINIDAD CESAR IZURI | 2K |
| NATAREN CRUZ CRISTIAN EDUARDO | 2K |
| NATAREN CRUZ RAMON DE JESUS | 2K |
| NICOLAS CRUZ KEREN ELIZABETH | 2K |
| PEREZ SANTOS ITZEL GUADALUPE | 2K |
| RAFAEL VELAZQUEZ JONATAN IBRAHIM | 2K |
| RAMOS DOMINGUEZ JHOANA CONCEPCION | 2K |
| RODRIGUEZ ESPINOSA BRISSIA NAYELI | 2K |
| ROQUE HERNANDEZ ABRIL GUADALUPE | 2K |
| SAINES TRINIDAD ANALUISA | 2K |
| SALINAS VAZQUEZ ANDREY ALEXANDRO | 2K |
| SANTOS CRUZ AXEL ENRIQUE | 2K |
| SANTOS VAZQUEZ DANNA PAULINA | 2K |
| SOLIS DOMINGUEZ MARTHA ESMERALDA | 2K |
| TOVILLA MORALES MARTHA ERIKA | 2K |
| TRINIDAD GONZALEZ KIMBERLY PAOLA | 2K |
| TRINIDAD MARTINEZ JOSE ABELINO | 2K |
| VAZQUEZ MORALES ANDY GISELLE | 2K |
| VELAZQUEZ MUÑOZ ALEJANDRA GUADALUPE | 2K |
| ZARATE MORENO ANDREA | 2K |
| ANDRADE SOTO YOHAN GAEL | 2L |
| CASIQUE ARELLANO MARIA GUADALUPE | 2L |
| CLEMENTE CARRILLO VANIA VANESSA | 2L |
| CRUZ CABALLERO JOSE FERNANDO | 2L |
| CRUZ CRUZ YIMEL DALETE | 2L |
| CRUZ DIAZ KRISTELL BERENICE | 2L |
| CRUZ SANTOS MILAGROS DEL CARMEN | 2L |
| DEL PINO RAMIREZ MONIKA | 2L |
| GALLEGOS CRUZ ANA YANCI | 2L |
| GARRIDO VELASCO MISHEL ARACELI | 2L |
| GOMEZ ANGEL MARIA GUADALUPE | 2L |
| GOMEZ PEREZ ANGEL GABRIEL | 2L |
| HERNANDEZ GOMEZ AXEL DAVID | 2L |
| LOPEZ CABALLERO JATZIRI | 2L |
| MARTINEZ CABALLERO CRISTIAN DE JESUS | 2L |
| MARTINEZ DURANTE RAMON OSVALDO | 2L |
| MARTINEZ LOPEZ JESUS ANAI | 2L |
| MORALES LUCIANO PAOLA GUADALUPE | 2L |
| NIÑO ZACARIAS KARIME ASUNCION | 2L |
| NUÑEZ VELAZQUEZ YORSI LIZETH | 2L |
| ORTIZ ESPINOSA RENATA | 2L |
| PASCACIO ESTRADA WENDY ESTRELLA | 2L |
| PEREZ AVENDAÑO JHONATAN ANTONIO | 2L |
| PEREZ OVANDO AMI JHOSELIN | 2L |
| PEREZ ZARATE LUIS DE JESUS | 2L |
| RAMOS CRUZ JATZIRY GUADALUPE | 2L |
| RODRIGUEZ SALAZAR MAGDALENA DEL ROSARIO | 2L |
| SEVILLA DIAZ MARIA FERNANDA | 2L |
| TOLEDO ESTRADA WILLIAN ERICK | 2L |
| TOMAS MAZARIEGOS BERENISE | 2L |
| VALENCIA MARTINEZ GENESIS AILEN | 2L |
| VAZQUEZ HIDALGO JOSE DE JESUS | 2L |
| VELAZQUEZ CAMACHO DAVID ANTONIO | 2L |
| ACOSTA GARDUÑO JOSE FABIAN | 2M |
| AGUILAR VELAZQUEZ INGRID MONSERRAT | 2M |
| ALFARO HERNANDEZ JESUS ALBERTO | 2M |
| ANTONIO ALEGRIA DILAN | 2M |
| AVILA DEL PINO RUSBEL YERAI | 2M |
| BUENO BROCA KIMBERLY ARLETTE | 2M |
| CAMACHO ARCE JOSE FAVIO | 2M |
| CORONEL GOMEZ JOSE RAQUEL | 2M |
| CRUZ CRUZ KEVIN DE JESUS | 2M |
| CRUZ GONZALEZ LUZ SELENA | 2M |
| CRUZ SANTIAGO BRAYAN ALONSO | 2M |
| ESCOBAR HERNANDEZ PEDRO ALBERTO | 2M |
| GOMEZ HERNANDEZ HASLI RENATA | 2M |
| GOMEZ MANDUJANO DAVID DE JESUS | 2M |
| GOMEZ NUÑEZ JAASIEL | 2M |
| HERNANDEZ MENDOZA JOSE DEL CARMEN | 2M |
| LOPES GARCIA LUZ ROMANYA | 2M |
| MARTINEZ CRUZ ANTONI ALEJANDRO | 2M |
| MATUZ LUNA VANESA | 2M |
| MOLINA GOMEZ ALDO ALEXANDER | 2M |
| MONTESINOS DIAZ MARIA FERNANDA | 2M |
| NUÑEZ BADAL MANUEL DARIO | 2M |
| OCHOA ARELLANO ENITH VALENTINA | 2M |
| OVANDO ROQUE BRISA MARIANA | 2M |
| PORTILLO HERNANDEZ PABLO EMANUEL | 2M |
| RAMIREZ JOAQUIN CRISTIAN JACIEL | 2M |
| RAMIREZ SANCHEZ KEILA FERNANDA | 2M |
| SANCHEZ ARCE MARIANA GUADALUPE | 2M |
| SANTOS RAMIREZ ALANNA VICTORIA | 2M |
| VARGAS ZAVALA JENIFER | 2M |
| VAZQUEZ DOMINGUEZ MELINA ELISA | 2M |
| VAZQUEZ ESCOBAR DANNA PAOLA | 2M |
| VELAZQUEZ ZABALA SAMANTHA CAROLINA | 2M |
