Gracias por elegir al Centro de Bachillerato Técnologico Agropecuario No. 24
A continuación te dejamos los requisitos y documentos que se tendrán que llevar los días de inscripción, al final encontrarás una tabla donde estarán todos los aspirantes y que grupo se le fue asignado, las fechas de atención son las siguientes:

A continuación se enlistan los documentos a entregar:
| Certificado de estudio de educación secundaria. (2 copias) |
| Constancia de autenticidad del certificado de Secundaria. (0riginal y 1 copia) |
| Carta de buena conducta. (0riginal y 1 copia) |
| Acta de nacimiento 2021-2024. (2 copias) |
| CURP (2 copias) |
| Certificado médico. (Original) |
| Documentos de USAER (Original) |
| Tarjeta de numero de Seguridad Social NSS (original) |
| Comprobante de Domicilio (copia) |
| Identificación del Padre, Madre o tutor (copia) |
| 4 fotografía t/infantil. |
| Carpeta color VERDE. |
En el buscador puedes escribir tu nombre para hacer una busqueda mas rápida:
| No. | Nombre Completo | GRUPO |
|---|---|---|
| 1 | AGUILAR VELAZQUEZ IRVIN MARTIN | 1A |
| 2 | ANGEL GALDAMEZ RODRIGO | 1A |
| 3 | ARCE SANTOS NICOLE MONSERRAT | 1A |
| 4 | CABALLERO CRUZ ANGEL GABRIEL | 1A |
| 5 | CARRILLO LOPEZ IKER OMAR | 1A |
| 6 | CLEMENTE GUZMAN JESUS ALBERTO | 1A |
| 7 | CRUZ DURAN SOFIA MONSERRAT | 1A |
| 8 | CRUZ RAMOS BRAYAN ALEXIS | 1A |
| 9 | DIAZ DOMINGUEZ EDGAR AMAURI | 1A |
| 10 | ENRIQUEZ ARELLANO DULCE MILAGROS | 1A |
| 11 | ESQUIPULA LOPEZ EVELYN MAYTE | 1A |
| 12 | GALLEGOS HERNANDEZ CARLOS DE JESUS | 1A |
| 13 | GOMEZ LOPEZ JOSE JULIAN | 1A |
| 14 | GUTIERREZ RODRIGUEZ BERENICE | 1A |
| 15 | HERNANDEZ JIMENEZ GERARDO | 1A |
| 16 | JIMENEZ CRUZ ANGEL JAFET | 1A |
| 17 | LÓPEZ ALTUNAR LUIS ANDRÉS | 1A |
| 18 | LOPEZ LAZARO FATIMA LIZET | 1A |
| 19 | LOPEZ SOTO ARLIN DEL CARMEN | 1A |
| 20 | MARTINEZ ACOSTA TANIA PATRICIA | 1A |
| 21 | MARTINEZ ZAVALA CINTHIA | 1A |
| 22 | MORENO MARIN KEVIN AUDIEL | 1A |
| 23 | OCAÑA LOPEZ ALONDRA JORLEY | 1A |
| 24 | PASCACIO VILCHIS INGRID NAHOMI | 1A |
| 25 | RAMOS LIEVANO KAREN PAOLA | 1A |
| 26 | RODRIGUEZ MORALES LIZETH | 1A |
| 27 | RUIZ MORALES ADRIANA CARELI | 1A |
| 28 | SANCHEZ HERNANDEZ KEVIN ISAI | 1A |
| 29 | SANTOS LOPEZ KELLY FERNANDA | 1A |
| 30 | TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO | 1A |
| 31 | VALENCIA JIMENEZ IKER RAFAEL | 1A |
| 32 | VELAZQUEZ NIETO PAULETTE GUADALUPE | 1A |
| 33 | VILCHIS SANTOS DANNA YADALI | 1A |
| 1 | ABADIA LOPEZ AXEL ALBERTO | 1B |
| 2 | AGUILAR ZEPEDA DILAN TADEO | 1B |
| 3 | ANGEL GUTIERREZ DULCE MARIA | 1B |
| 4 | ARCE SANTOS VALERIA SARAHI | 1B |
| 5 | CABALLERO LÒPEZ ERICK DAVID | 1B |
| 6 | CASTELLANOS HERNANDEZ ALEXIS | 1B |
| 7 | CLEMENTE SANCHEZ KEVIN ALONSO | 1B |
| 8 | CRUZ GALVEZ ARTURO ALEJANDRO | 1B |
| 9 | CRUZ RUIZ DANIELA GUADALUPE | 1B |
| 10 | DIAZ FIGUEROA DARIO EDUARDO | 1B |
| 11 | ESCOBAR DIAZ ERIC | 1B |
| 12 | GALVEZ LOPEZ MELISSA GUADALUPE | 1B |
| 13 | GOMEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | 1B |
| 14 | GUZMAN CRUZ RODRIGO | 1B |
| 15 | HERNANDEZ LOPEZ CRISTOBAL ITAI | 1B |
| 16 | JIMENEZ CRUZ HEILY JOSELINE | 1B |
| 17 | LOPEZ ALVARES BELEN GUADALUPE | 1B |
| 18 | LOPEZ MENDOZA WENDY CRISTELL | 1B |
| 19 | LOPEZ VILCHIS ELIAS DAVID | 1B |
| 20 | MARTINEZ CABALLERO ERWIN ANTONIO | 1B |
| 21 | MATUZ MARTÍNEZ LUISA MARÍA | 1B |
| 22 | MORENO VENEGAS SOFIA | 1B |
| 23 | OCAÑA MONTESINOS BRIZA BELEN | 1B |
| 24 | PEREZ CAL Y MAYOR IKER DI MARIA | 1B |
| 25 | RAMOS LOPEZ PAULINA | 1B |
| 26 | RODRIGUEZ RAMOS OCTAVIO ABENAMAR | 1B |
| 27 | RUIZ PEREZ HECTOR OSVALDO | 1B |
| 28 | SANCHEZ LUIS AIME ALEJANDRA | 1B |
| 29 | SANTOS MEZA JONATHAN ALEJANDO | 1B |
| 30 | TOLEDO MENDEZ GREISI BELEN | 1B |
| 31 | VALENCIA ZAVALA ANA KAREN | 1B |
| 32 | VELÁZQUEZ SALAZAR JESUS EMANUEL | 1B |
| 33 | VILLATORO MIGUEL LENIN JESUS | 1B |
| 1 | ABADIA SANTOS ALAN DE JESUS | 1C |
| 2 | ALBORES BRINDIS ALEXA PAOLA | 1C |
| 3 | ANGEL MONTESINOS DIANA CRISTEL | 1C |
| 4 | ARELLANO TORRES MELANIE ARLETH | 1C |
| 5 | CABALLERO MOGUEL DANNA GUADALUPE | 1C |
| 6 | CASTELLANOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS | 1C |
| 7 | CORZO VELÁZQUEZ VICTOR DE JESÚS | 1C |
| 8 | CRUZ GARCIA DAYANA PATRICIA | 1C |
| 9 | CRUZ SANTIAGO ALFONSO DE JESUS | 1C |
| 10 | DE LA CRUZ PEREZ JULIO ALBERTO | 1C |
| 11 | DÍAZ LÓPEZ MIGUEL ANGEL | 1C |
| 12 | ESCOBAR HERNANDEZ ZAIR EMMANUEL | 1C |
| 13 | GÁLVEZ LUNA EMELIN MERITXELL | 1C |
| 14 | GOMEZ PEREZ MARIANA GPE | 1C |
| 15 | GUZMAN DOMINGUEZ HANNA JOSABET | 1C |
| 16 | HERNANDEZ MANDUJANO CHRISTIAN BELEN | 1C |
| 17 | JIMENEZ CRUZ MARIXA LISBETH | 1C |
| 18 | LOPEZ ANGEL YURI POLET | 1C |
| 19 | LOPEZ NATAREN MONSERRAT | 1C |
| 20 | LUNA ALVARADO JOSE ANGEL | 1C |
| 21 | MARTINEZ CHAVEZ JESUS | 1C |
| 22 | MENDEZ JIMÉNEZ JOSE DE JESUS | 1C |
| 23 | MORQUECHO ESCOBAR EDUARDO EZEQUIEL | 1C |
| 24 | OCHOA CRUZ JOSE URIEL | 1C |
| 25 | PEREZ CLEMENTE ALEXA YANILEN | 1C |
| 26 | RAMOS TRINIDAD KEYLI YARELI | 1C |
| 27 | RODRIGUEZ RUIZ JUAN DIEGO | 1C |
| 28 | RUIZ REYES RODRIGO | 1C |
| 29 | SANCHEZ SANTIAGO PEDRO NOE | 1C |
| 30 | SANTOS PEREZ JUDITH | 1C |
| 31 | TOLEDO GUIJOSA VALERIA MONSERRAT | 1C |
| 32 | VAZQUEZ ESCOBAR JAMILETH | 1C |
| 33 | VELÁZQUEZ TELLES ANA KRISTELL | 1C |
| 1 | ACERO SANTOS JESUS SALVADOR | 1D |
| 2 | ALBORES CRUZ IKER ALEXANDER | 1D |
| 3 | ANGEL MORGAN RODRIGO ABIMAEL | 1D |
| 4 | AREVALO PAYANS CAMILA FERNANDA | 1D |
| 5 | CABRERA GONZÁLEZ ZAORI YARITZA | 1D |
| 6 | CERVANTES CRUZ ALEJANDRA MONSERRAT | 1D |
| 7 | CRUZ ALBORES CARLOS DANIEL | 1D |
| 8 | CRUZ GOMEZ EDGAR | 1D |
| 9 | CRUZ SANTOS ANGELICA NOHEMI | 1D |
| 10 | DIAZ PEREZ ANTONIO | 1D |
| 11 | ESCOBAR LOPEZ SANTIAGO | 1D |
| 12 | GARCIA DOMINGUEZ MERARY JIMENA | 1D |
| 13 | GOMEZ PEREZ OSCAR ARMANDO | 1D |
| 14 | HERNÁNDEZ ZÁRATE IVANNA | 1D |
| 15 | HERNANDEZ MONDRAGON DIEGO DE JESUS | 1D |
| 16 | JIMENEZ MERCHANT MIRIAM | 1D |
| 17 | LOPEZ BOLON MAYTE JADETH | 1D |
| 18 | LOPEZ PETRIZ HEYDI RUSMERY | 1D |
| 19 | LUNA GOMEZ ARLETH ESMERALDA | 1D |
| 20 | MARTINEZ FARRERA AXEL MARTIN | 1D |
| 21 | MENDOZA ANGEL INGIRD GUADALUPE | 1D |
| 22 | MUÑOZ SANTOS DANIELA ALEJANDRA | 1D |
| 23 | OLIVA HERRERA LUIS MANUEL | 1D |
| 24 | PÉREZ ESQUINCA LUIS FABIAN | 1D |
| 25 | RAMOS VELAZQUEZ JUQUILA DEL ROSARIO | 1D |
| 26 | RODRIGUEZ SANTOS CRISTIAN MAURICO | 1D |
| 27 | SALAZAR AGUILAR LEONARDO | 1D |
| 28 | SANJUAN ESPINOSA JESUS IVAN | 1D |
| 29 | SANTOS TRUJILLO THAYLI MONSERRAT | 1D |
| 30 | TOLEDO SANTOS ANGELICA YAMILET | 1D |
| 31 | VAZQUEZ AGUILAR CRISTIAN MIGUEL | 1D |
| 32 | VELÁZQUEZ ZAMBRANO EZEQUIEL | 1D |
| 33 | ZACARIAS VELASCO REYNA DEL CARMEN | 1D |
| 1 | ACOSTA ARELLANO JOSE CARLOS | 1E |
| 2 | ALCANTAR CRUZ DAVID ALEJANDRO | 1E |
| 3 | ANGEL OROZCO MARIA FERNANDA | 1E |
| 4 | AVALOS RAMIREZ JENNIFER RUBI | 1E |
| 5 | CAL Y MAYOR CRUZ VICENTE GAEL | 1E |
| 6 | CERVANTES CRUZ ALEXSI DE JESUS | 1E |
| 7 | CRUZ ALVAREZ MIRIAM YATZIRI | 1E |
| 8 | CRUZ GUTIERREZ ANDIRLETH GUADALUPE | 1E |
| 9 | CRUZ TOLEDO AMAYRANI GPE | 1E |
| 10 | DOMINGUEZ BOLON SERGIO ALEJANDRO | 1E |
| 11 | ESCOBAR MORALES CINTIA PAOLA | 1E |
| 12 | GARCIA LAZARO KAMILA JOSELINE | 1E |
| 13 | GOMEZ SANTIAGO ANA ROMINA | 1E |
| 14 | HERNANDEZ AGUIRRE ULISES ALEJANDRO | 1E |
| 15 | HERNANDEZ NUÑEZ MARISOL | 1E |
| 16 | JIMENEZ PEREZ YAIR DAVID | 1E |
| 17 | LÓPEZ CABRERA JORGE ALEJANDRO | 1E |
| 18 | LOPEZ RAMOS FRIDA CRISTEL | 1E |
| 19 | MALDONADO MAZARIEGOS IAN DAVID | 1E |
| 20 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ BELEN ITZEL | 1E |
| 21 | MENDOZA CRUZ JUAN LUIS | 1E |
| 22 | NATAREN CARPIO LUIS OCTAVIO | 1E |
| 23 | OROZCO VELAZQUEZ HENRY DAVID | 1E |
| 24 | PEREZ ESTRADA ABDI ALEJANDRA | 1E |
| 25 | REYES ARELLANO VALERIA | 1E |
| 26 | RODRIGUEZ ZARATE CELESTE | 1E |
| 27 | SALAZAR CASTELLANOS ANDREA MAYTE | 1E |
| 28 | SANTIAGO MORALES CARLOS DAVID | 1E |
| 29 | SARAOZ ENRIQUEZ CRISTIAN YAFET | 1E |
| 30 | TRINIDAD CRUZ FRIDA SOFÍA | 1E |
| 31 | VÁZQUEZ DURANTE ZAPDIRO LEVI | 1E |
| 32 | VENTURA SALINAS BRIAN LEONARDO | 1E |
| 33 | ZARATE RAMOS KEILY DEL ROCIO | 1E |
| 1 | ACOSTA ESPINOSA BERTHA VALERIA | 1F |
| 2 | ALCUDIA CRUZ BRISSA KRISTELL | 1F |
| 3 | ANGEL RODAS KARLA YOSSELIN | 1F |
| 4 | AYALA ROBLERO ESTRELLA GUADALUPE | 1F |
| 5 | CALVO RAFAEL MARIA FERNANDA | 1F |
| 6 | CERVANTES LOPEZ AIMEE GUADALUPE | 1F |
| 7 | CRUZ ARELLANO LITZI PAOLA | 1F |
| 8 | CRUZ JIMENEZ FERNANDA GUADALUPE | 1F |
| 9 | CRUZ VAZQUEZ NADIA BRIYIT | 1F |
| 10 | DOMINGUEZ HERNANDEZ AXEL YOAN | 1F |
| 11 | ESCOBAR PEREZ JHOSLIN JAQUELINE | 1F |
| 12 | GARCIA SERRANO ARTURO | 1F |
| 13 | GOMEZ SANTIAGO ISAAC | 1F |
| 14 | HERNANDEZ ANGEL JUAN DAVID | 1F |
| 15 | HERNANDEZ SALAZAR KIARA | 1F |
| 16 | JIMENEZ RODRIGUEZ EDDY MAURICIO | 1F |
| 17 | LOPEZ CRUZ ANA KAREN | 1F |
| 18 | LOPEZ RIVAS FLOR GUADALUPE | 1F |
| 19 | MANDUJANO HERNANDEZ IKER ANTONIO | 1F |
| 20 | MARTINEZ HERNANDEZ DANNA JUDITH | 1F |
| 21 | MENDOZA LUNA CRISTELL SAMIRA | 1F |
| 22 | NATAREN DOMINGUEZ JHOANA MAYTE | 1F |
| 23 | OSORIO RAMIREZ EDDY DUVAN | 1F |
| 24 | PÉREZ GÁLVEZ JOSÉ MARÍA | 1F |
| 25 | REYES HERNANDEZ BRIAN DE JESUS | 1F |
| 26 | ROQUE CHACON LUCIA YAMILET | 1F |
| 27 | SALAZAR CRUZ ALMA LIDIA | 1F |
| 28 | SANTOS ALVARADO ANGEL RENATA | 1F |
| 29 | SOLAR ARCE FATIMA | 1F |
| 30 | TRINIDAD GALDAMEZ YUUNA HIROMI | 1F |
| 31 | VERA DE LA CRUZ GENESIS MARIA | 1F |
| 32 | ZAVALETA REAL SERGIO JAFETH | 1F |
| 33 | ZEPEDA TOLEDO MARCELO ISAIAS | 1F |
| 1 | ACOSTA GARCIA LESTER ISAAC | 1G |
| 2 | ALFARO CRUZ DULCE CRISTAL | 1G |
| 3 | ANGEL ROQUE VIOLETA ARLEY | 1G |
| 4 | BARAJAS ENRIQUEZ ESTEBAN EMMANUEL | 1G |
| 5 | CAMACHO CRUZ JOSE EMMANUEL | 1G |
| 6 | CERVANTES RODRIGUEZ EVELIN MONSERRATH | 1G |
| 7 | CRUZ CAMACHO LIZBETH | 1G |
| 8 | CRUZ LÁZARO KIRA ZAMARA | 1G |
| 9 | CRUZ VELAZQUEZ BRENDA ESMERALDA | 1G |
| 10 | DOMINGUEZ JIMENEZ JENIFER | 1G |
| 11 | ESCOBAR SANCHEZ YURIDIA ANGELIQUE | 1G |
| 12 | GENOVEZ PINEDA HANNIA NAHOMI | 1G |
| 13 | GOMEZ SARMIENTO FABRICIO | 1G |
| 14 | HERNANDEZ CAMACHO CARLOS ALEXIS | 1G |
| 15 | HERNANDEZ SANCHEZ JEANETH | 1G |
| 16 | JIMENEZ VAZQUEZ JORGE LUIS | 1G |
| 17 | LOPEZ CRUZ AXEL ROBERTO | 1G |
| 18 | LOPEZ RODRIGUEZ HILARY | 1G |
| 19 | MANDUJANO NUÑEZ ANGELI DEL ROSARIO | 1G |
| 20 | MARTINEZ LOPEZ DEYSI ADRIANA | 1G |
| 21 | MENDOZA MARTINEZ JENNIFER MONSERRAT | 1G |
| 22 | NATAREN TRINIDAD YOKSARI GUADALUPE | 1G |
| 23 | OVANDO ANGEL JESSICA | 1G |
| 24 | PÉREZ PORTILLO VICTORIA DEL CARMEN | 1G |
| 25 | RIOS MARTINEZ HERLINDA | 1G |
| 26 | ROQUE GIRON JATZIRI YORLETH | 1G |
| 27 | SALINAS GIL ERICK JACOB | 1G |
| 28 | SANTOS ANGEL DILAN OSWALDO | 1G |
| 29 | SOLAR CAMACHO GERMAN DE JESUS | 1G |
| 30 | TRINIDAD GUTIÉRREZ KEVIN MAURICIO | 1G |
| 31 | VAZQUEZ FARRERA EDER IVAN | 1G |
| 32 | VERA HERNANDEZ BRYAM ADRIAN | 1G |
| 33 | ZACARIAS VALENCIA IKER BRAYAN | 1G |
| 1 | AGUILAR CRUZ BRYAN LEONEL | 1H |
| 2 | ALFARO HERNANDEZ HENRY EMMANUEL | 1H |
| 3 | ANGULO GARCIA MARIANA JATZIRI | 1H |
| 4 | BLANCO LINARES KENIA LIZET | 1H |
| 5 | CAMACHO DE LA CRUZ NAOMI CANDELARIA | 1H |
| 6 | CHACON ANGEL JOSE YAIR | 1H |
| 7 | CRUZ CERVANTES YATZIRI NAOMI | 1H |
| 8 | CRUZ LOPEZ ROBERTO | 1H |
| 9 | CRUZ VELAZQUEZ CRISTIAN ENRIQUE | 1H |
| 10 | DOMINGUEZ MARTINEZ BRYAN OSVALDO | 1H |
| 11 | ESCOBAR SANTIAGO WENDY GUADALUPE | 1H |
| 12 | GIL CABALLERO ARISBET GUADALUPE | 1H |
| 13 | GOMEZ VIEL ANGELES PAOLA | 1H |
| 14 | HERNANDEZ CHACON JHOSETH | 1H |
| 15 | HERNANDEZ VAZQUEZ NICOLE ABRIL | 1H |
| 16 | LAZARO ARCE ABIMELEC MAXIMILIANO | 1H |
| 17 | LOPEZ CRUZ INGRID MONTSERRAT | 1H |
| 18 | LOPEZ RODRIGUEZ IKER DE JESUS | 1H |
| 19 | MANDUJANO SANCHEZ YOSELIN CANDELARIA | 1H |
| 20 | MARTINEZ NATAREN CRISTEL AMAYRANI | 1H |
| 21 | MERCHAN GOMEZ HAZIEL EDUARDO | 1H |
| 22 | NUÑEZ CERVANTES SURIEL GERONIMO | 1H |
| 23 | OVANDO CABALLERO AXEL DANIEL | 1H |
| 24 | PEREZ SOLIS ANGEL DE JESUS | 1H |
| 25 | RIOS VELAZQUEZ CAROLINA | 1H |
| 26 | ROQUE MERIDA BRITHANI DILERY | 1H |
| 27 | SALINAS SANTIAGO WENDY YOMARA | 1H |
| 28 | SANTOS CRUZ KELYN YOSSELIN | 1H |
| 29 | TELLEZ CRUZ JUAN PABLO | 1H |
| 30 | TRINIDAD GUTIÉRREZ KIMBERLY MARÍAN | 1H |
| 31 | VELASQUEZ BELTRAN JORGE LUIS | 1H |
| 32 | VERA LÁZARO YOSELIN | 1H |
| 1 | AGUILAR HERNANDEZ HEIDI ALEJANDRA | 1I |
| 2 | ALONSO BELTRAN ANGELITA | 1I |
| 3 | ANGULO MAYA ASLY YAMILLET | 1I |
| 4 | BOLOM GOMEZ YESICA MERCEDES | 1I |
| 5 | CAMACHO HERNANDEZ MAYLEN | 1I |
| 6 | CHACON CRUZ EVILA YURIDIA | 1I |
| 7 | CRUZ CLEMENTE NICOLAS | 1I |
| 8 | CRUZ LOPEZ ROBERTO ALEJANDRO | 1I |
| 9 | CRUZ VELAZQUEZ YAJAIRA ANAYANCI | 1I |
| 10 | DOMÍNGUEZ MARTÌNEZ HARVEY | 1I |
| 11 | ESCOBAR VILCHIS IKER OBET | 1I |
| 12 | GIRON REYES ROGELIO GAEL | 1I |
| 13 | GONZALEZ ALBORES LUIS ALBERTO | 1I |
| 14 | HERNÁNDEZ CHAVEZ CINTHIA MERARI | 1I |
| 15 | HERNÁNDEZ ZÁRATE BETZAIDA ESMERALDA | 1I |
| 16 | LAZARO LOPEZ AXEL JAIR | 1I |
| 17 | LÓPEZ CRUZ JOSÉ MIGUEL | 1I |
| 18 | LOPEZ ROQUE VICTORIA YURETHMA | 1I |
| 19 | MANDUJANO VALENCIA HEYDI MONSERRATH | 1I |
| 20 | MARTINEZ PEREZ DAMARIS | 1I |
| 21 | MOGUEL LACUNZA AXEL JOAQUIN | 1I |
| 22 | NUÑEZ CHANDOMI ALDO VALENTIN | 1I |
| 23 | OVANDO LAZARO JANET GUADALUPE | 1I |
| 24 | POSADA LOPEZ BRISSA CITLALLI | 1I |
| 25 | RODRIGUEZ CLEMENTE JOSE SADRAC | 1I |
| 26 | ROQUE MORALES FERNANDA GUADALUPE | 1I |
| 27 | SANCHEZ AGUILAR MAGDIEL ANTONY | 1I |
| 28 | SANTOS CRUZ VICTOR EMMANUEL | 1I |
| 29 | TERATOL HERNANDEZ MARIA MAGDALENA | 1I |
| 30 | TRUJILLO GOMEZ ERICK DE JESUS | 1I |
| 31 | VELAZQUEZ ESPINOSA ENRIQUE ANTONIO | 1I |
| 32 | VERA VELAZQUEZ DANNA PAOLA | 1I |
| 1 | AGUILAR LOPEZ LUCY ANTONELLA | 1J |
| 2 | ALVARADO GONZALEZ DAVID EMMANUEL | 1J |
| 3 | ARCE ARELLANO GARIELA DAIAN | 1J |
| 4 | BRINDIZ MORALES ESMERALDA | 1J |
| 5 | CAMACHO RAMÍREZ BIANEY ESMERALDA | 1J |
| 6 | CHACON DOMINGUEZ ABRIL GUADALUPE | 1J |
| 7 | CRUZ CRUZ KAREN MONSERRAT | 1J |
| 8 | CRUZ MARTINEZ YASHIRO VICENTE | 1J |
| 9 | CRUZ VILLAREAL CARLOS DANIEL | 1J |
| 10 | DOMINGUEZ NUÑEZ CESAR ALEJANDRO | 1J |
| 11 | ESCOBAR ZARATE DENISS MONSERRATH | 1J |
| 12 | GOMEZ SANTOS ALDRIN DE JESUS | 1J |
| 13 | GONZALEZ CRUZ GRETTEL DANIELA | 1J |
| 14 | HERNANDEZ CRUZ ANGELIE DEL ROSARIO | 1J |
| 15 | HERNÁNDEZ ZÁRATE IVONNE | 1J |
| 16 | LAZARO LOPEZ MAYLIN GUADALUPE | 1J |
| 17 | LOPEZ CRUZ MARIA JOSE | 1J |
| 18 | LOPEZ RUIZ ABRIL | 1J |
| 19 | MARIN HERNANDEZ ANGELIQUE JHOSSISLEY | 1J |
| 20 | MARTÍNEZ PÉREZ ERWIN JHOSAFAT | 1J |
| 21 | MOGUEL TOLEDO ANGEL JARIEL | 1J |
| 22 | NUÑEZ LOPEZ LUIS FELIPE | 1J |
| 23 | OVANDO MARTINEZ MELISSA YISSEL | 1J |
| 24 | RAFAEL CRUZ GIOVANNI JOSUÉ | 1J |
| 25 | RODRIGUEZ DURANTE EDY ALEXANDER | 1J |
| 26 | RUIZ CASTRO JORDAN | 1J |
| 27 | SANCHEZ ARCE MAYTE SARAHI | 1J |
| 28 | SANTOS GALDAMEZ PERLA LILIANA | 1J |
| 29 | TOLEDO DURANTE EDER AHIRAM | 1J |
| 30 | VALENCIA CAMACHO ALEJANDRA BERENICE | 1J |
| 31 | VELAZQUEZ LEYVA ANDREA GUADALUPE | 1J |
| 32 | VERA VELAZQUEZ IKER ANTONIO | 1J |
| 1 | AGUILAR LUNA ANGELICA | 1K |
| 2 | ÁLVAREZ CERVANTES KARLA YARELI | 1K |
| 3 | ARCE HERNANDEZ ZABDY JOSAFAT | 1K |
| 4 | BUCIO JIMENEZ JESUS ARIOSTO | 1K |
| 5 | CAMACHO RIVERA ISAAC ARTURO | 1K |
| 6 | CHACÓN MORALES CRISTHIAN EMMANUEL | 1K |
| 7 | CRUZ DIAZ CLARA ALIZEE | 1K |
| 8 | CRUZ OVANDO ZOE MIREIDY | 1K |
| 9 | CUETO RODRIGUEZ ASHLEY ANGILIC | 1K |
| 10 | DOMÍNGUEZ PEREZ ITZEL GUADALUPE | 1K |
| 11 | ESPINOSA HERNANDEZ ELENA GUADALUPE | 1K |
| 12 | GOMEZ ANGEL BRAYAN DE JESUS | 1K |
| 13 | GONZALEZ MENDEZ DAMIAN | 1K |
| 14 | HERNANDEZ CRUZ JOSE GUADALUPE | 1K |
| 15 | HIDALGO VAZQUEZ FREDDY ANDREY | 1K |
| 16 | LAZARO RODRIGUEZ BERCY RUBI | 1K |
| 17 | LOPEZ DIAZ JULIAN ANTONIO | 1K |
| 18 | LOPEZ SALAZAR ANAHI | 1K |
| 19 | MARQUEZ CRUZ MATIAS | 1K |
| 20 | MARTINEZ SANTOS LILIANA | 1K |
| 21 | MONTERRUBIO UITZ DANIEL CALEB | 1K |
| 22 | NUÑEZ MEZA FATIMA DEL CARMEN | 1K |
| 23 | OVANDO MORQUECHO SAMUEL | 1K |
| 24 | RAMIREZ CAMACHO ZOE MERARI | 1K |
| 25 | RODRÍGUEZ GÁLVEZ ADELA MONTSERRAT | 1K |
| 26 | RUIZ HERNANDEZ CHRISTIAN DE JESUS | 1K |
| 27 | SANCHEZ CORZA MILDRED STEFANI | 1K |
| 28 | SANTOS GUZMAN MOISES | 1K |
| 29 | VALENCIA CRUZ EVELYN GPE | 1K |
| 30 | VARGAS ARCE EZEQUIEL SANTIAGO | 1K |
| 31 | VELAZQUEZ LOPEZ INGRI LIZETH | 1K |
| 32 | VERA VELAZQUEZ LUZ DANIELA | 1K |
| 1 | AGUILAR TRINIDAD SUJEYDI MONSERRAT | 1L |
| 2 | ALVAREZ JIMENEZ SAID ALI | 1L |
| 3 | ARCE LAZARO MARIA JOSE | 1L |
| 4 | BURGUETE TOBON ZOE GETZEMANI | 1L |
| 5 | CAMACHO ROQUE BRUNO ALEJANDRO | 1L |
| 6 | CHACON RODRÍGUEZ INGRID GUADALUPE | 1L |
| 7 | CRUZ DIAZ RIGOBERTO | 1L |
| 8 | CRUZ PIMENTEL CRISTHIAN EMMANUEL | 1L |
| 9 | DURANTE RANGEL WENDY ISMARAI | 1L |
| 10 | ESPINOSA TOLEDO AMALIA DEL CARMEN | 1L |
| 11 | GOMEZ CAMACHO CAMILA ITZEL | 1L |
| 12 | GORDILLO FARRERA DARWIN ALEXIS | 1L |
| 13 | HERNANDEZ GOMEZ HILARY | 1L |
| 14 | IBARRA TOLEDO JAIR AMALEC | 1L |
| 15 | LIEVANO ESCOBAR INGRID GUADALUPE | 1L |
| 16 | LOPEZ GOMEZ LIDIA MAYTE | 1L |
| 17 | LOPEZ SANTOS MARISOL | 1L |
| 18 | MÁRQUEZ REYES MELANI JASURY | 1L |
| 19 | MARTINEZ TORRES DULCE MARIA | 1L |
| 20 | MONTESINOS CRUZ MAURICIO ALFREDO | 1L |
| 21 | OCAÑA CHACON KEVIN ELIAS | 1L |
| 22 | PALACIOS DURANTE JHOANA ELIZABETH | 1L |
| 23 | RAMIREZ VILCHIS JOSE EFRAIN | 1L |
| 24 | RODRÍGUEZ MARÍN MALINTZI CRISTEL | 1L |
| 25 | RUIZ HERNANDEZ CRUZ MONSERRAT | 1L |
| 26 | SANCHEZ GOMEZ DANIELA | 1L |
| 27 | SANTOS HERNANDEZ MARITZA | 1L |
| 28 | TOLEDO HIPOLITO JEYSON EMMANUEL | 1L |
| 29 | TOLEDO PALACIOS GERARDO | 1L |
| 30 | VALENCIA CRUZ JOCKSAN EMMANUEL | 1L |
| 31 | VELÁZQUEZ LÓPEZ JONATHAN DE JESÚS | 1L |
| 32 | VILCHIS NUÑEZ MELVIN DE JESUS | 1L |
| 1 | AGUILAR VALENCIA GUADALUPE | 1M |
| 2 | ALVAREZ SANTOS JHONNATAN | 1M |
| 3 | ARCE LOPEZ FABIO ALEJANDRO | 1M |
| 4 | CABALLERO CAMACHO FERNANDA GUADALUPE | 1M |
| 5 | CAMAS VIGIL OSMAN YANDEL | 1M |
| 6 | CLEMENTE CARRILLO CINTHYA GUADALUPE | 1M |
| 7 | CRUZ DURAN NOE LUIS | 1M |
| 8 | CRUZ RAMIREZ JULIO CESAR | 1M |
| 9 | DE LA ROSA VILLATORO VICTORIA | 1M |
| 10 | DURANTE REYES MOISES | 1M |
| 11 | FARRERA LOPEZ MARIANA DEL ROCIO | 1M |
| 12 | GOMEZ CRUZ ABRIL ANAHI | 1M |
| 13 | GUTIERREZ CRUZ CRISTOPHER | 1M |
| 14 | HERNÁNDEZ HIDALGO GUSTAVO VALENTIN | 1M |
| 15 | JIMÉNEZ CANTÓN JOSE FERNANDO | 1M |
| 16 | LOPEZ ACOSTA NICOLE ALESSANDRA | 1M |
| 17 | LOPEZ HERNANDEZ BRYAN RAUL | 1M |
| 18 | LOPEZ SILIAS ANGEL EDUARDO | 1M |
